|
Leidiniai  Laikraštis „Šalcinis"
Aprašymas |
Atsisiuntė |
Dydis |
Atsisiųsti |
Nr. 1, 1992 m. vasaris | 1222 | 3.76 MB |  |
Nr. 2, 1992 m. balandis | 1031 | 4.24 MB |  |
Nr. 3, 1992 m. liepa | 954 | 4.15 MB |  |
Nr. 4-5, 1992 m. spalis | 1138 | 2.56 MB |  |
Nr. 6, 1992 m. gruodis | 1009 | 3.98 MB |  |
Nr. 7, 1993 m. kovas | 1009 | 3.72 MB |  |
Nr. 8, 1993 m. liepa | 748 | 4.16 MB |  |
Nr. 9, 1993 m. lapkritis | 955 | 4.12 MB |  |
Nr. 10, 1994 m. vasaris | 932 | 4.05 MB |  |
Nr. 11, 1994 m. balandis | 1058 | 4.92 MB |  |
Nr. 12, 1994 m. liepa | 1014 | 4.25 MB |  |
Nr. 13, 1994 m. lapkritis | 979 | 4.38 MB |  |
Nr. 14, 1994 m. gruodis | 1114 | 4.14 MB |  |
Nr. 15, 1995 m. kovas | 960 | 4.09 MB |  |
Nr. 16, 1995 m. Nr. 2 | 1563 | 4.11 MB |  |
Nr. 17, 1995 m. liepa | 929 | 4.67 MB |  |
Nr. 18, 1995 m. lapkritis | 975 | 3.97 MB |  |
Nr. 19, 1995 m. gruodis | 1075 | 4.33 MB |  |
Nr. 20, 1996 m. vasaris | 1225 | 3.38 MB |  |
Nr. 21, 1996 m. balandis | 755 | 7.16 MB |  |
Nr. 22, 1996 m. | 1022 | 4.11 MB |  |
Nr. 23, 1996 m. | 910 | 3.06 MB |  |
Nr. 24, 1997 m. kovas | 1263 | 3.45 MB |  |
Nr. 25, 1997 m. liepa | 887 | 3.45 MB |  |
Nr. 26, 1997 m. lapkritis | 1016 | 3.54 MB |  |
Nr. 27, 1997 m. gruodis | 779 | 3.27 MB |  |
Nr. 28, 1998 m. balandis | 920 | 3.30 MB |  |
Nr. 29, 1998 m. liepa | 913 | 3.32 MB |  |
Nr. 30, 1998 m. spalis | 869 | 3.32 MB |  |
Nr. 31, 1998 m. gruodis | 867 | 3.22 MB |  |
Nr. 32, 1999 m. kovas | 1054 | 3.23 MB |  |
Nr. 33, 1999 m. liepa | 1043 | 3.00 MB |  |
Nr. 34, 1999 m. lapkritis | 1100 | 2.92 MB |  |
Nr. 35, 2000 m. balandis | 959 | 2.89 MB |  |
Nr. 36, 2000 m. rugsėjis | 923 | 3.35 MB |  |
Nr. 37, 2000 m. gruodis | 876 | 3.16 MB |  |
Nr. 38, 2001 m. balandis | 1048 | 3.21 MB |  |
Nr. 39-40, 2001 m. balandis | 1600 | 6.34 MB |  |
Nr. 41, 2001 m. gruodis | 1265 | 3.13 MB |  |
Nr. 42, 2002 m. balandis | 998 | 3.23 MB |  |
Nr. 43, 2002 m. liepa | 1133 | 3.27 MB |  |
Nr. 44, 2002 m. spalis | 1204 | 3.20 MB |  |
Nr. 45, 2002 m. gruodis | 1297 | 3.37 MB |  |
Nr. 46, 2003 m. kovas | 983 | 2.95 MB |  |
Nr. 47, 2003 m. birželis | 1408 | 3.15 MB |  |
Nr. 48, 2003 m. spalis | 1074 | 3.09 MB |  |
Nr. 49, 2003 m. gruodis | 1201 | 3.00 MB |  |
Nr. 50, 2004 m. kovas | 11829 | 1.37 MB |  |
Nr. 51, 2004 m. birželis | 1342 | 851.86 kB |  |
Nr. 52, 2004 m. gruodis | 1325 | 921.23 kB |  |
Nr. 53, 2005 m. kovas | 1416 | 709.14 kB |  |
Nr. 54, 2005 m. birželis | 1370 | 870.75 kB |  |
Nr. 55, 2005 m. spalis | 1435 | 542.26 kB |  |
Nr. 56, 2005 m. gruodis | 1759 | 745.28 kB |  |
Nr. 57-58, 2006 m. balandis | 1256 | 6.14 MB |  |
Nr. 59, 2006 m. spalis | 1748 | 656.80 kB |  |
Nr. 60, 2006 m. gruodis | 1961 | 711.32 kB |  |
Nr. 61, 2007 m. kovas | 1455 | 649.30 kB |  |
Nr. 62, 2007 m. gegužė | 1634 | 672.97 kB |  |
Nr. 63, 2007 m. spalis | 1798 | 708.98 kB |  |
Nr. 64, 2007 m. gruodis | 1633 | 654.82 kB |  |
Nr. 65, 2008 m. balandis | 1518 | 478.86 kB |  |
Nr. 66, 2008 m. birželis | 953 | 6.46 MB |  |
Nr. 67, 2008 m. spalis | 1189 | 1.50 MB |  |
Nr. 68, 2008 m. gruodis | 1745 | 1.12 MB |  |
Nr. 69, 2009 m. vasaris | 1866 | 885.75 kB |  |
Nr. 70, 2009 m. liepa | 1815 | 1.39 MB |  |
Nr. 71, 2009 m. rugpjūtis | 3402 | 1.31 MB |  |
Nr. 72, 2009 m. gruodis | 1350 | 1.07 MB |  |
Nr. 73, 2010 m. kovas | 1453 | 1.13 MB |  |
Nr. 74, 2010 m. liepa | 1224 | 1.38 MB |  |
Nr. 75, 2010 m. lapkritis | 1615 | 1.17 MB |  |
Nr. 76, 2010 m. gruodis | 1382 | 1.29 MB |  |
Nr. 77, 2011 m. balandis | 1776 | 1.16 MB |  |
Nr. 78, 2011 m. liepa | 1267 | 1.38 MB |  |
Nr. 79, 2011 m. lapkritis | 1500 | 1.57 MB |  |
Nr. 80, 2011 m. gruodis | 1232 | 1.24 MB |  |
Nr. 81, 2012 m. vasaris | 1473 | 1.25 MB |  |
Nr. 82, 2012 m. gegužė | 1376 | 1.38 MB |  |
Nr. 83, 2012 m. spalis | 1787 | 1.12 MB |  |
Nr. 84, 2012 m. gruodis | 1500 | 936.59 kB |  |
Nr. 85, 2013 m. kovas | 1589 | 1.03 MB |  |
Nr. 86, 2013 m. rugsėjis | 1381 | 942.28 kB |  |
Nr. 87, 2013 m. spalis | 1331 | 1,012.16 kB |  |
Nr. 88, 2013 m. gruodis | 1229 | 890.65 kB |  |
Nr. 89, 2014 m. kovas | 1376 | 1.09 MB |  |
Nr. 90, 2014 m. birželis | 1097 | 971.32 kB |  |
Nr. 91, 2014 m. lapkritis | 1147 | 767.20 kB |  |
Nr. 92, 2014 m. gruodis | 1222 | 770.19 kB |  |
Nr. 93, 2015 m. balandis | 1359 | 969.69 kB |  |
Nr. 94, 2015 m. rugpjūtis | 1097 | 907.54 kB |  |
Nr. 95, 2015 m. lapkritis | 979 | 606.88 kB |  |
Nr. 96, 2015 m. gruodis | 919 | 672.89 kB |  |
Nr. 97, 2016 m. vasaris | 913 | 847.40 kB |  |
Nr. 98, 2016 m. birželis | 710 | 5.65 MB |  |
Nr. 99, 2016 m. rugsėjis | 728 | 4.82 MB |  |
Nr.100. 2016 m. gruodis | 717 | 6.16 MB |  |
Nr. 101, 2017 m. birželis | 571 | 4.26 MB |  |
Nr. 102. 2017 m. liepa | 631 | 6.58 MB |  |
Nr.103, 2017 m. spalis | 855 | 4.84 MB |  |
Nr 104, 2017 m. spalis | 537 | 10.92 MB |  |
Nr. 105. 2018 m. balandis | 464 | 5.84 MB |  |
Nr.106, 2018 m. liepa | 679 | 6.39 MB |  |
Nr. 107, 2018 m. lapkritis | 436 | 7.72 MB |  |
Nr. 108, 2018 m. gruodis | 512 | 4.06 MB |  |
Nr. 109, 2019 m. balandis | 397 | 4.35 MB |  |
Nr. 110, 2019 m. rugpjūtis | 434 | 5.60 MB |  |
Nr. 111, 2019 m. spalis | 436 | 3.29 MB |  |
112.pdf | 435 | 3.29 MB |  |
Nr. 113, 2020 m. kovas.pdf | 347 | 4.63 MB |  |
Nr. 114, 2020 m. rugsėjis | 250 | 11.59 MB |  |
Nr. 115, 2020 m. lapkritis | 295 | 12.89 MB |  |
Nr. 116, 2020 m. gruodis | 219 | 7.80 MB |  |
Nr. 117, 2021 m. vasaris | 156 | 7.99 MB |  |
Nr. 118, 2021 m. balandis | 230 | 10.75 MB |  |
Nr. 119, 2021 m. liepa | 196 | 8.80 MB |  |
Nr. 120, 2021 m. lapkritis | 188 | 7.85 MB |  |
Nr.121, 2022 m. vasaris | 76 | 4.68 MB |  |
|
P |
A |
T |
K |
P |
Š |
S |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
|
|
2022-06-06
2022-04-26
2022-02-09
Archyvas
|